Bailleur particulier · Grilles 2026
Encadrement des loyers au Pays basque en 2026 : loyers de référence
Au Pays basque, les 24 communes concernées se répartissent entre trois zones. Les maisons et les appartements ont des grilles distinctes : choisissez le bon type de bien avant de comparer votre loyer.
Consulter les loyers Voir la carte
Données vérifiées le 16 octobre 2026. Montants hors charges, par mois.
Quel arrêté appliquer ?
Depuis le 25 novembre 2025. Arrêté signé le 27 octobre 2025 (64-2025-10-27-00007). Ces références sont celles de la période indiquée ; pour un bail antérieur, reprenez l’arrêté applicable à sa signature.
L’arrêté du Pays basque ne fixe pas de terme propre. Le dispositif expérimental s’applique jusqu’au 24 novembre 2026.
Le loyer de base maximal se calcule ainsi : surface habitable × loyer de référence majoré. Le majoré correspond au loyer de référence augmenté de 20 %, le minoré à une baisse de 30 %. Le tableau reprend les montants arrondis publiés dans l’arrêté.
Ces règles concernent la résidence principale, vide ou meublée, et le bail mobilité. HLM, locations de tourisme, sous-locations et logements soumis à d’autres régimes suivent leurs propres règles. À la relocation ou au renouvellement, les limites de hausse peuvent conduire à un loyer inférieur au plafond.
Repérer les zones sur la carte
Cliquez sur un polygone pour lire son numéro de zone. Zoomez jusqu’au quartier, puis sélectionnez cette zone dans la grille.
La carte se charge. Les données restent accessibles dans les tableaux ci-dessous.
Grille des loyers de référence
Choisissez les caractéristiques du logement. Les montants sont en €/m² habitable/mois, hors charges. Le tableau complet reste lisible sans JavaScript.
192 lignes dans la grille.
| Zone | Pièces | Construction | Location | Bien | Minoré | Référence | Majoré |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | avant 1946 | Non meublé | appartement | 13,1 | 18,7 | 22,4 |
| 1 | 1 | avant 1946 | Meublé | appartement | 14,6 | 20,8 | 25,0 |
| 1 | 1 | 1946-1970 | Non meublé | appartement | 11,3 | 16,2 | 19,4 |
| 1 | 1 | 1946-1970 | Meublé | appartement | 12,6 | 18,0 | 21,6 |
| 1 | 1 | 1971-1990 | Non meublé | appartement | 12,7 | 18,2 | 21,8 |
| 1 | 1 | 1971-1990 | Meublé | appartement | 14,1 | 20,2 | 24,2 |
| 1 | 1 | après 1990 | Non meublé | appartement | 11,5 | 16,4 | 19,7 |
| 1 | 1 | après 1990 | Meublé | appartement | 12,7 | 18,2 | 21,8 |
| 1 | 2 | avant 1946 | Non meublé | appartement | 10,0 | 14,3 | 17,2 |
| 1 | 2 | avant 1946 | Meublé | appartement | 11,1 | 15,9 | 19,1 |
| 1 | 2 | 1946-1970 | Non meublé | appartement | 9,0 | 12,8 | 15,4 |
| 1 | 2 | 1946-1970 | Meublé | appartement | 9,9 | 14,2 | 17,0 |
| 1 | 2 | 1971-1990 | Non meublé | appartement | 9,0 | 12,9 | 15,5 |
| 1 | 2 | 1971-1990 | Meublé | appartement | 10,0 | 14,3 | 17,2 |
| 1 | 2 | après 1990 | Non meublé | appartement | 9,3 | 13,3 | 16,0 |
| 1 | 2 | après 1990 | Meublé | appartement | 10,4 | 14,8 | 17,8 |
| 1 | 3 | avant 1946 | Non meublé | appartement | 8,5 | 12,1 | 14,5 |
| 1 | 3 | avant 1946 | Meublé | appartement | 9,4 | 13,4 | 16,1 |
| 1 | 3 | 1946-1970 | Non meublé | appartement | 7,9 | 11,3 | 13,6 |
| 1 | 3 | 1946-1970 | Meublé | appartement | 8,8 | 12,5 | 15,0 |
| 1 | 3 | 1971-1990 | Non meublé | appartement | 8,3 | 11,9 | 14,3 |
| 1 | 3 | 1971-1990 | Meublé | appartement | 9,2 | 13,2 | 15,8 |
| 1 | 3 | après 1990 | Non meublé | appartement | 8,3 | 11,8 | 14,2 |
| 1 | 3 | après 1990 | Meublé | appartement | 9,2 | 13,1 | 15,7 |
| 1 | 4 et plus | avant 1946 | Non meublé | appartement | 7,3 | 10,4 | 12,5 |
| 1 | 4 et plus | avant 1946 | Meublé | appartement | 8,1 | 11,5 | 13,8 |
| 1 | 4 et plus | 1946-1970 | Non meublé | appartement | 7,1 | 10,2 | 12,2 |
| 1 | 4 et plus | 1946-1970 | Meublé | appartement | 7,9 | 11,3 | 13,6 |
| 1 | 4 et plus | 1971-1990 | Non meublé | appartement | 7,5 | 10,7 | 12,8 |
| 1 | 4 et plus | 1971-1990 | Meublé | appartement | 8,3 | 11,9 | 14,3 |
| 1 | 4 et plus | après 1990 | Non meublé | appartement | 7,8 | 11,2 | 13,4 |
| 1 | 4 et plus | après 1990 | Meublé | appartement | 8,7 | 12,4 | 14,9 |
| 2 | 1 | avant 1946 | Non meublé | appartement | 11,2 | 16,0 | 19,2 |
| 2 | 1 | avant 1946 | Meublé | appartement | 12,5 | 17,8 | 21,4 |
| 2 | 1 | 1946-1970 | Non meublé | appartement | 10,9 | 15,6 | 18,7 |
| 2 | 1 | 1946-1970 | Meublé | appartement | 12,1 | 17,3 | 20,8 |
| 2 | 1 | 1971-1990 | Non meublé | appartement | 11,0 | 15,7 | 18,8 |
| 2 | 1 | 1971-1990 | Meublé | appartement | 12,2 | 17,4 | 20,9 |
| 2 | 1 | après 1990 | Non meublé | appartement | 11,0 | 15,7 | 18,8 |
| 2 | 1 | après 1990 | Meublé | appartement | 12,2 | 17,4 | 20,9 |
| 2 | 2 | avant 1946 | Non meublé | appartement | 8,1 | 11,6 | 13,9 |
| 2 | 2 | avant 1946 | Meublé | appartement | 9,0 | 12,9 | 15,5 |
| 2 | 2 | 1946-1970 | Non meublé | appartement | 8,1 | 11,6 | 13,9 |
| 2 | 2 | 1946-1970 | Meublé | appartement | 9,0 | 12,9 | 15,5 |
| 2 | 2 | 1971-1990 | Non meublé | appartement | 8,4 | 12,0 | 14,4 |
| 2 | 2 | 1971-1990 | Meublé | appartement | 9,3 | 13,3 | 16,0 |
| 2 | 2 | après 1990 | Non meublé | appartement | 8,9 | 12,7 | 15,2 |
| 2 | 2 | après 1990 | Meublé | appartement | 9,9 | 14,1 | 16,9 |
| 2 | 3 | avant 1946 | Non meublé | appartement | 7,1 | 10,2 | 12,2 |
| 2 | 3 | avant 1946 | Meublé | appartement | 7,9 | 11,3 | 13,6 |
| 2 | 3 | 1946-1970 | Non meublé | appartement | 7,3 | 10,4 | 12,5 |
| 2 | 3 | 1946-1970 | Meublé | appartement | 8,1 | 11,5 | 13,8 |
| 2 | 3 | 1971-1990 | Non meublé | appartement | 7,1 | 10,1 | 12,1 |
| 2 | 3 | 1971-1990 | Meublé | appartement | 7,8 | 11,2 | 13,4 |
| 2 | 3 | après 1990 | Non meublé | appartement | 7,6 | 10,9 | 13,1 |
| 2 | 3 | après 1990 | Meublé | appartement | 8,5 | 12,1 | 14,5 |
| 2 | 4 et plus | avant 1946 | Non meublé | appartement | 6,2 | 8,9 | 10,7 |
| 2 | 4 et plus | avant 1946 | Meublé | appartement | 6,9 | 9,9 | 11,9 |
| 2 | 4 et plus | 1946-1970 | Non meublé | appartement | 6,4 | 9,2 | 11,0 |
| 2 | 4 et plus | 1946-1970 | Meublé | appartement | 7,1 | 10,2 | 12,2 |
| 2 | 4 et plus | 1971-1990 | Non meublé | appartement | 6,9 | 9,8 | 11,8 |
| 2 | 4 et plus | 1971-1990 | Meublé | appartement | 7,6 | 10,9 | 13,1 |
| 2 | 4 et plus | après 1990 | Non meublé | appartement | 7,2 | 10,3 | 12,4 |
| 2 | 4 et plus | après 1990 | Meublé | appartement | 8,0 | 11,4 | 13,7 |
| 3 | 1 | avant 1946 | Non meublé | appartement | 10,5 | 15,0 | 18,0 |
| 3 | 1 | avant 1946 | Meublé | appartement | 11,7 | 16,7 | 20,0 |
| 3 | 1 | 1946-1970 | Non meublé | appartement | 10,2 | 14,6 | 17,5 |
| 3 | 1 | 1946-1970 | Meublé | appartement | 11,3 | 16,2 | 19,4 |
| 3 | 1 | 1971-1990 | Non meublé | appartement | 10,2 | 14,6 | 17,5 |
| 3 | 1 | 1971-1990 | Meublé | appartement | 11,3 | 16,2 | 19,4 |
| 3 | 1 | après 1990 | Non meublé | appartement | 10,2 | 14,5 | 17,4 |
| 3 | 1 | après 1990 | Meublé | appartement | 11,3 | 16,1 | 19,3 |
| 3 | 2 | avant 1946 | Non meublé | appartement | 8,0 | 11,4 | 13,7 |
| 3 | 2 | avant 1946 | Meublé | appartement | 8,9 | 12,7 | 15,2 |
| 3 | 2 | 1946-1970 | Non meublé | appartement | 7,8 | 11,1 | 13,3 |
| 3 | 2 | 1946-1970 | Meublé | appartement | 8,6 | 12,3 | 14,8 |
| 3 | 2 | 1971-1990 | Non meublé | appartement | 7,7 | 11,0 | 13,2 |
| 3 | 2 | 1971-1990 | Meublé | appartement | 8,5 | 12,2 | 14,6 |
| 3 | 2 | après 1990 | Non meublé | appartement | 8,7 | 12,4 | 14,9 |
| 3 | 2 | après 1990 | Meublé | appartement | 9,7 | 13,8 | 16,6 |
| 3 | 3 | avant 1946 | Non meublé | appartement | 6,7 | 9,5 | 11,4 |
| 3 | 3 | avant 1946 | Meublé | appartement | 7,4 | 10,5 | 12,6 |
| 3 | 3 | 1946-1970 | Non meublé | appartement | 7,1 | 10,2 | 12,2 |
| 3 | 3 | 1946-1970 | Meublé | appartement | 7,9 | 11,3 | 13,6 |
| 3 | 3 | 1971-1990 | Non meublé | appartement | 6,9 | 9,9 | 11,9 |
| 3 | 3 | 1971-1990 | Meublé | appartement | 7,7 | 11,0 | 13,2 |
| 3 | 3 | après 1990 | Non meublé | appartement | 7,6 | 10,9 | 13,1 |
| 3 | 3 | après 1990 | Meublé | appartement | 8,5 | 12,1 | 14,5 |
| 3 | 4 et plus | avant 1946 | Non meublé | appartement | 6,2 | 8,8 | 10,6 |
| 3 | 4 et plus | avant 1946 | Meublé | appartement | 6,9 | 9,8 | 11,8 |
| 3 | 4 et plus | 1946-1970 | Non meublé | appartement | 6,3 | 9,0 | 10,8 |
| 3 | 4 et plus | 1946-1970 | Meublé | appartement | 7,0 | 10,0 | 12,0 |
| 3 | 4 et plus | 1971-1990 | Non meublé | appartement | 6,8 | 9,7 | 11,6 |
| 3 | 4 et plus | 1971-1990 | Meublé | appartement | 7,6 | 10,8 | 13,0 |
| 3 | 4 et plus | après 1990 | Non meublé | appartement | 7,0 | 10,0 | 12,0 |
| 3 | 4 et plus | après 1990 | Meublé | appartement | 7,8 | 11,1 | 13,3 |
| 1 | 1 | avant 1946 | Non meublé | maison | 14,4 | 20,5 | 24,6 |
| 1 | 1 | avant 1946 | Meublé | maison | 16,0 | 22,8 | 27,4 |
| 1 | 1 | 1946-1970 | Non meublé | maison | 12,4 | 17,7 | 21,2 |
| 1 | 1 | 1946-1970 | Meublé | maison | 13,7 | 19,6 | 23,5 |
| 1 | 1 | 1971-1990 | Non meublé | maison | 13,9 | 19,9 | 23,9 |
| 1 | 1 | 1971-1990 | Meublé | maison | 15,5 | 22,1 | 26,5 |
| 1 | 1 | après 1990 | Non meublé | maison | 12,6 | 18,0 | 21,6 |
| 1 | 1 | après 1990 | Meublé | maison | 14,0 | 20,0 | 24,0 |
| 1 | 2 | avant 1946 | Non meublé | maison | 11,0 | 15,7 | 18,8 |
| 1 | 2 | avant 1946 | Meublé | maison | 12,2 | 17,4 | 20,9 |
| 1 | 2 | 1946-1970 | Non meublé | maison | 9,8 | 14,0 | 16,8 |
| 1 | 2 | 1946-1970 | Meublé | maison | 10,9 | 15,5 | 18,6 |
| 1 | 2 | 1971-1990 | Non meublé | maison | 9,9 | 14,1 | 16,9 |
| 1 | 2 | 1971-1990 | Meublé | maison | 11,0 | 15,7 | 18,8 |
| 1 | 2 | après 1990 | Non meublé | maison | 10,2 | 14,6 | 17,5 |
| 1 | 2 | après 1990 | Meublé | maison | 11,3 | 16,2 | 19,4 |
| 1 | 3 | avant 1946 | Non meublé | maison | 9,2 | 13,2 | 15,8 |
| 1 | 3 | avant 1946 | Meublé | maison | 10,3 | 14,7 | 17,6 |
| 1 | 3 | 1946-1970 | Non meublé | maison | 8,7 | 12,4 | 14,9 |
| 1 | 3 | 1946-1970 | Meublé | maison | 9,7 | 13,8 | 16,6 |
| 1 | 3 | 1971-1990 | Non meublé | maison | 9,1 | 13,0 | 15,6 |
| 1 | 3 | 1971-1990 | Meublé | maison | 10,1 | 14,4 | 17,3 |
| 1 | 3 | après 1990 | Non meublé | maison | 9,0 | 12,9 | 15,5 |
| 1 | 3 | après 1990 | Meublé | maison | 10,0 | 14,3 | 17,2 |
| 1 | 4 et plus | avant 1946 | Non meublé | maison | 8,0 | 11,4 | 13,7 |
| 1 | 4 et plus | avant 1946 | Meublé | maison | 8,9 | 12,7 | 15,2 |
| 1 | 4 et plus | 1946-1970 | Non meublé | maison | 7,8 | 11,2 | 13,4 |
| 1 | 4 et plus | 1946-1970 | Meublé | maison | 8,7 | 12,4 | 14,9 |
| 1 | 4 et plus | 1971-1990 | Non meublé | maison | 8,2 | 11,7 | 14,0 |
| 1 | 4 et plus | 1971-1990 | Meublé | maison | 9,1 | 13,0 | 15,6 |
| 1 | 4 et plus | après 1990 | Non meublé | maison | 8,6 | 12,3 | 14,8 |
| 1 | 4 et plus | après 1990 | Meublé | maison | 9,6 | 13,7 | 16,4 |
| 2 | 1 | avant 1946 | Non meublé | maison | 12,3 | 17,5 | 21,0 |
| 2 | 1 | avant 1946 | Meublé | maison | 13,6 | 19,4 | 23,3 |
| 2 | 1 | 1946-1970 | Non meublé | maison | 12,0 | 17,1 | 20,5 |
| 2 | 1 | 1946-1970 | Meublé | maison | 13,3 | 19,0 | 22,8 |
| 2 | 1 | 1971-1990 | Non meublé | maison | 12,0 | 17,2 | 20,6 |
| 2 | 1 | 1971-1990 | Meublé | maison | 13,4 | 19,1 | 22,9 |
| 2 | 1 | après 1990 | Non meublé | maison | 12,0 | 17,2 | 20,6 |
| 2 | 1 | après 1990 | Meublé | maison | 13,4 | 19,1 | 22,9 |
| 2 | 2 | avant 1946 | Non meublé | maison | 8,9 | 12,7 | 15,2 |
| 2 | 2 | avant 1946 | Meublé | maison | 9,9 | 14,1 | 16,9 |
| 2 | 2 | 1946-1970 | Non meublé | maison | 8,9 | 12,7 | 15,2 |
| 2 | 2 | 1946-1970 | Meublé | maison | 9,9 | 14,1 | 16,9 |
| 2 | 2 | 1971-1990 | Non meublé | maison | 9,2 | 13,1 | 15,7 |
| 2 | 2 | 1971-1990 | Meublé | maison | 10,2 | 14,5 | 17,4 |
| 2 | 2 | après 1990 | Non meublé | maison | 9,7 | 13,9 | 16,7 |
| 2 | 2 | après 1990 | Meublé | maison | 10,8 | 15,4 | 18,5 |
| 2 | 3 | avant 1946 | Non meublé | maison | 7,8 | 11,2 | 13,4 |
| 2 | 3 | avant 1946 | Meublé | maison | 8,7 | 12,4 | 14,9 |
| 2 | 3 | 1946-1970 | Non meublé | maison | 8,0 | 11,4 | 13,7 |
| 2 | 3 | 1946-1970 | Meublé | maison | 8,9 | 12,7 | 15,2 |
| 2 | 3 | 1971-1990 | Non meublé | maison | 7,8 | 11,1 | 13,3 |
| 2 | 3 | 1971-1990 | Meublé | maison | 8,6 | 12,3 | 14,8 |
| 2 | 3 | après 1990 | Non meublé | maison | 8,3 | 11,9 | 14,3 |
| 2 | 3 | après 1990 | Meublé | maison | 9,2 | 13,2 | 15,8 |
| 2 | 4 et plus | avant 1946 | Non meublé | maison | 6,8 | 9,7 | 11,6 |
| 2 | 4 et plus | avant 1946 | Meublé | maison | 7,6 | 10,8 | 13,0 |
| 2 | 4 et plus | 1946-1970 | Non meublé | maison | 7,1 | 10,1 | 12,1 |
| 2 | 4 et plus | 1946-1970 | Meublé | maison | 7,8 | 11,2 | 13,4 |
| 2 | 4 et plus | 1971-1990 | Non meublé | maison | 7,5 | 10,7 | 12,8 |
| 2 | 4 et plus | 1971-1990 | Meublé | maison | 8,3 | 11,9 | 14,3 |
| 2 | 4 et plus | après 1990 | Non meublé | maison | 7,9 | 11,3 | 13,6 |
| 2 | 4 et plus | après 1990 | Meublé | maison | 8,8 | 12,5 | 15,0 |
| 3 | 1 | avant 1946 | Non meublé | maison | 11,5 | 16,4 | 19,7 |
| 3 | 1 | avant 1946 | Meublé | maison | 12,7 | 18,2 | 21,8 |
| 3 | 1 | 1946-1970 | Non meublé | maison | 11,2 | 16,0 | 19,2 |
| 3 | 1 | 1946-1970 | Meublé | maison | 12,5 | 17,8 | 21,4 |
| 3 | 1 | 1971-1990 | Non meublé | maison | 11,2 | 16,0 | 19,2 |
| 3 | 1 | 1971-1990 | Meublé | maison | 12,5 | 17,8 | 21,4 |
| 3 | 1 | après 1990 | Non meublé | maison | 11,1 | 15,9 | 19,1 |
| 3 | 1 | après 1990 | Meublé | maison | 12,3 | 17,6 | 21,1 |
| 3 | 2 | avant 1946 | Non meublé | maison | 8,8 | 12,5 | 15,0 |
| 3 | 2 | avant 1946 | Meublé | maison | 9,7 | 13,9 | 16,7 |
| 3 | 2 | 1946-1970 | Non meublé | maison | 8,5 | 12,2 | 14,6 |
| 3 | 2 | 1946-1970 | Meublé | maison | 9,5 | 13,5 | 16,2 |
| 3 | 2 | 1971-1990 | Non meublé | maison | 8,4 | 12,0 | 14,4 |
| 3 | 2 | 1971-1990 | Meublé | maison | 9,3 | 13,3 | 16,0 |
| 3 | 2 | après 1990 | Non meublé | maison | 9,5 | 13,6 | 16,3 |
| 3 | 2 | après 1990 | Meublé | maison | 10,6 | 15,1 | 18,1 |
| 3 | 3 | avant 1946 | Non meublé | maison | 7,3 | 10,4 | 12,5 |
| 3 | 3 | avant 1946 | Meublé | maison | 8,1 | 11,5 | 13,8 |
| 3 | 3 | 1946-1970 | Non meublé | maison | 7,8 | 11,2 | 13,4 |
| 3 | 3 | 1946-1970 | Meublé | maison | 8,7 | 12,4 | 14,9 |
| 3 | 3 | 1971-1990 | Non meublé | maison | 7,6 | 10,8 | 13,0 |
| 3 | 3 | 1971-1990 | Meublé | maison | 8,4 | 12,0 | 14,4 |
| 3 | 3 | après 1990 | Non meublé | maison | 8,3 | 11,9 | 14,3 |
| 3 | 3 | après 1990 | Meublé | maison | 9,2 | 13,2 | 15,8 |
| 3 | 4 et plus | avant 1946 | Non meublé | maison | 6,7 | 9,6 | 11,5 |
| 3 | 4 et plus | avant 1946 | Meublé | maison | 7,5 | 10,7 | 12,8 |
| 3 | 4 et plus | 1946-1970 | Non meublé | maison | 6,9 | 9,9 | 11,9 |
| 3 | 4 et plus | 1946-1970 | Meublé | maison | 7,7 | 11,0 | 13,2 |
| 3 | 4 et plus | 1971-1990 | Non meublé | maison | 7,4 | 10,6 | 12,7 |
| 3 | 4 et plus | 1971-1990 | Meublé | maison | 8,3 | 11,8 | 14,2 |
| 3 | 4 et plus | après 1990 | Non meublé | maison | 7,7 | 11,0 | 13,2 |
| 3 | 4 et plus | après 1990 | Meublé | maison | 8,5 | 12,2 | 14,6 |
Aucune ligne pour ces critères. Réinitialisez les filtres pour retrouver toutes les catégories.
Exemple : T2 de 45 m², non meublé, construit entre 1971 et 1990
Pour cet appartement, voici le plafond du loyer de base selon la zone. Les charges et un éventuel complément de loyer se traitent séparément.
| Zone | Loyer majoré | Calcul | Plafond mensuel hors charges |
|---|---|---|---|
| 1 | 15,5 €/m² | 45 × 15,5 | 697,50 € |
| 2 | 14,4 €/m² | 45 × 14,4 | 648,00 € |
| 3 | 13,2 €/m² | 45 × 13,2 | 594,00 € |
Les communes et leurs zones
24 communes actuelles dans le périmètre.
- Ahetze : zones 2
- Anglet : zones 1, 2
- Arbonne : zones 2
- Arcangues : zones 1
- Ascain : zones 2
- Bassussarry : zones 2
- Bayonne : zones 1, 2, 3
- Biarritz : zones 1
- Bidart : zones 1
- Biriatou : zones 3
- Boucau : zones 3
- Ciboure : zones 1, 2
- Guéthary : zones 1
- Hendaye : zones 3
- Jatxou : zones 3
- Lahonce : zones 3
- Larressore : zones 3
- Mouguerre : zones 3
- Saint-Jean-de-Luz : zones 1
- Saint-Pierre-d'Irube : zones 3
- Urcuit : zones 3
- Urrugne : zones 2
- Ustaritz : zones 3
- Villefranque : zones 3
Complément de loyer : le justifier dans le bail
Un complément suppose des caractéristiques particulières de localisation ou de confort, par rapport aux logements comparables du même secteur. Elles ne doivent pas être déjà prises en compte dans la grille ni dans les charges. Le loyer de base doit être égal au majoré. Le bail précise le montant du complément et les caractéristiques qui le justifient.
Pour les baux signés depuis le 18 août 2022, aucun complément n’est permis en présence d’au moins un défaut légal : sanitaires sur le palier, humidité, DPE F ou G, fenêtres anormalement perméables à l’air, vis-à-vis à moins de 10 m, infiltrations ou inondations extérieures, évacuation d’eau défaillante pendant les trois derniers mois, électricité dégradée ou mauvaise exposition de la pièce principale.
Hors bail mobilité, le locataire peut contester le complément devant la commission départementale de conciliation dans les trois mois suivant la signature. Pour un bail mobilité, le litige relève du juge. C’est au bailleur d’en prouver le bien-fondé.
Quelles mentions mettre dans le bail ?
- La surface habitable, le nombre de pièces et les caractéristiques du logement.
- Le loyer de base, les charges et leurs modalités de paiement.
- Le loyer de référence et le loyer de référence majoré applicables à la signature.
- Le montant du complément de loyer et sa justification, lorsqu’il existe.
- Le dernier loyer du précédent locataire lorsqu’il est parti depuis moins de 18 mois, ainsi que les autres mentions du contrat type.
Conservez la grille, la zone et la date de l’arrêté dans le dossier locatif. Un logement meublé relève de la colonne « Meublé », sans ajouter une deuxième majoration forfaitaire.
Que se passe-t-il si le loyer dépasse le plafond ?
Le locataire peut demander la baisse du loyer et le remboursement du trop-perçu. La commission départementale de conciliation aide à rechercher un accord ; le juge des contentieux de la protection tranche le litige si nécessaire. Le délai et la procédure dépendent de la contestation : loyer de base, renouvellement ou complément.
Un signalement à la préfecture peut entraîner une mise en demeure de mettre le bail en conformité et de restituer les sommes perçues en trop. En cas de refus, l’amende administrative peut atteindre 5 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende ne dispense pas de rembourser le locataire.
Avant de signer, contrôlez aussi le DPE, le dernier loyer et les règles de relocation : le majoré est un plafond, pas une hausse automatiquement autorisée.
Sources : Arrêté : Pays basque · Zonage officiel · Service Public : règles du bail · Données consultées le 16 octobre 2026. Fond de carte © OpenStreetMap.