Bailleur particulier · Grilles 2026
Encadrement des loyers à Montpellier en 2026 : loyers de référence
À Montpellier, cinq zones et cinq époques de construction déterminent la grille. La distinction entre 1991–2005 et après 2005 compte autant que le nombre de pièces ou le caractère meublé.
Consulter les loyers Voir la carte
Données vérifiées le 16 octobre 2026. Montants hors charges, par mois.
Quel arrêté appliquer ?
Du 1 juillet 2026 au 23 novembre 2026. Arrêté signé le 9 juin 2026 (DDTM34-2026-06-17135). Ces références sont celles de la période indiquée ; pour un bail antérieur, reprenez l’arrêté applicable à sa signature.
Le loyer de base maximal se calcule ainsi : surface habitable × loyer de référence majoré. Le majoré correspond au loyer de référence augmenté de 20 %, le minoré à une baisse de 30 %. Le tableau reprend les montants arrondis publiés dans l’arrêté.
Ces règles concernent la résidence principale, vide ou meublée, et le bail mobilité. HLM, locations de tourisme, sous-locations et logements soumis à d’autres régimes suivent leurs propres règles. À la relocation ou au renouvellement, les limites de hausse peuvent conduire à un loyer inférieur au plafond.
Repérer les zones sur la carte
Cliquez sur un polygone pour lire son numéro de zone. Zoomez jusqu’au quartier, puis sélectionnez cette zone dans la grille.
La carte se charge. Les données restent accessibles dans les tableaux ci-dessous.
Grille des loyers de référence
Choisissez les caractéristiques du logement. Les montants sont en €/m² habitable/mois, hors charges. Le tableau complet reste lisible sans JavaScript.
200 lignes dans la grille.
| Zone | Pièces | Construction | Location | Bien | Minoré | Référence | Majoré |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | avant 1946 | Non meublé | Maison ou appartement | 14,1 | 20,2 | 24,2 |
| 1 | 1 | avant 1946 | Meublé | Maison ou appartement | 15,4 | 22,0 | 26,4 |
| 1 | 1 | 1946-1970 | Non meublé | Maison ou appartement | 13,1 | 18,7 | 22,4 |
| 1 | 1 | 1946-1970 | Meublé | Maison ou appartement | 14,3 | 20,4 | 24,5 |
| 1 | 1 | 1971-1990 | Non meublé | Maison ou appartement | 15,0 | 21,4 | 25,7 |
| 1 | 1 | 1971-1990 | Meublé | Maison ou appartement | 16,3 | 23,3 | 28,0 |
| 1 | 1 | 1991-2005 | Non meublé | Maison ou appartement | 13,4 | 19,1 | 22,9 |
| 1 | 1 | 1991-2005 | Meublé | Maison ou appartement | 14,6 | 20,8 | 25,0 |
| 1 | 1 | après 2005 | Non meublé | Maison ou appartement | 12,7 | 18,2 | 21,8 |
| 1 | 1 | après 2005 | Meublé | Maison ou appartement | 13,9 | 19,8 | 23,8 |
| 1 | 2 | avant 1946 | Non meublé | Maison ou appartement | 10,9 | 15,6 | 18,7 |
| 1 | 2 | avant 1946 | Meublé | Maison ou appartement | 11,9 | 17,0 | 20,4 |
| 1 | 2 | 1946-1970 | Non meublé | Maison ou appartement | 10,4 | 14,8 | 17,8 |
| 1 | 2 | 1946-1970 | Meublé | Maison ou appartement | 11,3 | 16,1 | 19,3 |
| 1 | 2 | 1971-1990 | Non meublé | Maison ou appartement | 9,8 | 14,0 | 16,8 |
| 1 | 2 | 1971-1990 | Meublé | Maison ou appartement | 10,7 | 15,3 | 18,4 |
| 1 | 2 | 1991-2005 | Non meublé | Maison ou appartement | 10,9 | 15,6 | 18,7 |
| 1 | 2 | 1991-2005 | Meublé | Maison ou appartement | 11,9 | 17,0 | 20,4 |
| 1 | 2 | après 2005 | Non meublé | Maison ou appartement | 10,9 | 15,5 | 18,6 |
| 1 | 2 | après 2005 | Meublé | Maison ou appartement | 11,8 | 16,9 | 20,3 |
| 1 | 3 | avant 1946 | Non meublé | Maison ou appartement | 8,7 | 12,4 | 14,9 |
| 1 | 3 | avant 1946 | Meublé | Maison ou appartement | 9,5 | 13,5 | 16,2 |
| 1 | 3 | 1946-1970 | Non meublé | Maison ou appartement | 8,6 | 12,3 | 14,8 |
| 1 | 3 | 1946-1970 | Meublé | Maison ou appartement | 9,4 | 13,4 | 16,1 |
| 1 | 3 | 1971-1990 | Non meublé | Maison ou appartement | 8,3 | 11,8 | 14,2 |
| 1 | 3 | 1971-1990 | Meublé | Maison ou appartement | 9,0 | 12,9 | 15,5 |
| 1 | 3 | 1991-2005 | Non meublé | Maison ou appartement | 9,0 | 12,9 | 15,5 |
| 1 | 3 | 1991-2005 | Meublé | Maison ou appartement | 9,9 | 14,1 | 16,9 |
| 1 | 3 | après 2005 | Non meublé | Maison ou appartement | 9,6 | 13,7 | 16,4 |
| 1 | 3 | après 2005 | Meublé | Maison ou appartement | 10,4 | 14,9 | 17,9 |
| 1 | 4 et plus | avant 1946 | Non meublé | Maison ou appartement | 8,5 | 12,2 | 14,6 |
| 1 | 4 et plus | avant 1946 | Meublé | Maison ou appartement | 9,3 | 13,3 | 16,0 |
| 1 | 4 et plus | 1946-1970 | Non meublé | Maison ou appartement | 8,5 | 12,2 | 14,6 |
| 1 | 4 et plus | 1946-1970 | Meublé | Maison ou appartement | 9,3 | 13,3 | 16,0 |
| 1 | 4 et plus | 1971-1990 | Non meublé | Maison ou appartement | 7,8 | 11,1 | 13,3 |
| 1 | 4 et plus | 1971-1990 | Meublé | Maison ou appartement | 8,5 | 12,1 | 14,5 |
| 1 | 4 et plus | 1991-2005 | Non meublé | Maison ou appartement | 8,7 | 12,4 | 14,9 |
| 1 | 4 et plus | 1991-2005 | Meublé | Maison ou appartement | 9,5 | 13,5 | 16,2 |
| 1 | 4 et plus | après 2005 | Non meublé | Maison ou appartement | 8,8 | 12,5 | 15,0 |
| 1 | 4 et plus | après 2005 | Meublé | Maison ou appartement | 9,5 | 13,6 | 16,3 |
| 2 | 1 | avant 1946 | Non meublé | Maison ou appartement | 12,7 | 18,2 | 21,8 |
| 2 | 1 | avant 1946 | Meublé | Maison ou appartement | 13,9 | 19,8 | 23,8 |
| 2 | 1 | 1946-1970 | Non meublé | Maison ou appartement | 12,9 | 18,4 | 22,1 |
| 2 | 1 | 1946-1970 | Meublé | Maison ou appartement | 14,1 | 20,1 | 24,1 |
| 2 | 1 | 1971-1990 | Non meublé | Maison ou appartement | 13,7 | 19,5 | 23,4 |
| 2 | 1 | 1971-1990 | Meublé | Maison ou appartement | 14,9 | 21,3 | 25,6 |
| 2 | 1 | 1991-2005 | Non meublé | Maison ou appartement | 13,3 | 19,0 | 22,8 |
| 2 | 1 | 1991-2005 | Meublé | Maison ou appartement | 14,5 | 20,7 | 24,8 |
| 2 | 1 | après 2005 | Non meublé | Maison ou appartement | 12,6 | 18,0 | 21,6 |
| 2 | 1 | après 2005 | Meublé | Maison ou appartement | 13,7 | 19,6 | 23,5 |
| 2 | 2 | avant 1946 | Non meublé | Maison ou appartement | 10,4 | 14,8 | 17,8 |
| 2 | 2 | avant 1946 | Meublé | Maison ou appartement | 11,3 | 16,1 | 19,3 |
| 2 | 2 | 1946-1970 | Non meublé | Maison ou appartement | 10,1 | 14,4 | 17,3 |
| 2 | 2 | 1946-1970 | Meublé | Maison ou appartement | 11,0 | 15,7 | 18,8 |
| 2 | 2 | 1971-1990 | Non meublé | Maison ou appartement | 9,9 | 14,1 | 16,9 |
| 2 | 2 | 1971-1990 | Meublé | Maison ou appartement | 10,8 | 15,4 | 18,5 |
| 2 | 2 | 1991-2005 | Non meublé | Maison ou appartement | 11,1 | 15,8 | 19,0 |
| 2 | 2 | 1991-2005 | Meublé | Maison ou appartement | 12,0 | 17,2 | 20,6 |
| 2 | 2 | après 2005 | Non meublé | Maison ou appartement | 10,4 | 14,8 | 17,8 |
| 2 | 2 | après 2005 | Meublé | Maison ou appartement | 11,3 | 16,1 | 19,3 |
| 2 | 3 | avant 1946 | Non meublé | Maison ou appartement | 8,6 | 12,3 | 14,8 |
| 2 | 3 | avant 1946 | Meublé | Maison ou appartement | 9,4 | 13,4 | 16,1 |
| 2 | 3 | 1946-1970 | Non meublé | Maison ou appartement | 8,7 | 12,4 | 14,9 |
| 2 | 3 | 1946-1970 | Meublé | Maison ou appartement | 9,5 | 13,5 | 16,2 |
| 2 | 3 | 1971-1990 | Non meublé | Maison ou appartement | 8,3 | 11,8 | 14,2 |
| 2 | 3 | 1971-1990 | Meublé | Maison ou appartement | 9,0 | 12,9 | 15,5 |
| 2 | 3 | 1991-2005 | Non meublé | Maison ou appartement | 9,0 | 12,9 | 15,5 |
| 2 | 3 | 1991-2005 | Meublé | Maison ou appartement | 9,9 | 14,1 | 16,9 |
| 2 | 3 | après 2005 | Non meublé | Maison ou appartement | 9,0 | 12,9 | 15,5 |
| 2 | 3 | après 2005 | Meublé | Maison ou appartement | 9,9 | 14,1 | 16,9 |
| 2 | 4 et plus | avant 1946 | Non meublé | Maison ou appartement | 7,7 | 11,0 | 13,2 |
| 2 | 4 et plus | avant 1946 | Meublé | Maison ou appartement | 8,4 | 12,0 | 14,4 |
| 2 | 4 et plus | 1946-1970 | Non meublé | Maison ou appartement | 8,0 | 11,4 | 13,7 |
| 2 | 4 et plus | 1946-1970 | Meublé | Maison ou appartement | 8,7 | 12,4 | 14,9 |
| 2 | 4 et plus | 1971-1990 | Non meublé | Maison ou appartement | 7,6 | 10,8 | 13,0 |
| 2 | 4 et plus | 1971-1990 | Meublé | Maison ou appartement | 8,3 | 11,8 | 14,2 |
| 2 | 4 et plus | 1991-2005 | Non meublé | Maison ou appartement | 7,7 | 11,0 | 13,2 |
| 2 | 4 et plus | 1991-2005 | Meublé | Maison ou appartement | 8,4 | 12,0 | 14,4 |
| 2 | 4 et plus | après 2005 | Non meublé | Maison ou appartement | 8,1 | 11,6 | 13,9 |
| 2 | 4 et plus | après 2005 | Meublé | Maison ou appartement | 8,8 | 12,6 | 15,1 |
| 3 | 1 | avant 1946 | Non meublé | Maison ou appartement | 12,0 | 17,2 | 20,6 |
| 3 | 1 | avant 1946 | Meublé | Maison ou appartement | 13,1 | 18,7 | 22,4 |
| 3 | 1 | 1946-1970 | Non meublé | Maison ou appartement | 12,3 | 17,5 | 21,0 |
| 3 | 1 | 1946-1970 | Meublé | Maison ou appartement | 13,4 | 19,1 | 22,9 |
| 3 | 1 | 1971-1990 | Non meublé | Maison ou appartement | 12,2 | 17,4 | 20,9 |
| 3 | 1 | 1971-1990 | Meublé | Maison ou appartement | 13,3 | 19,0 | 22,8 |
| 3 | 1 | 1991-2005 | Non meublé | Maison ou appartement | 12,5 | 17,9 | 21,5 |
| 3 | 1 | 1991-2005 | Meublé | Maison ou appartement | 13,7 | 19,5 | 23,4 |
| 3 | 1 | après 2005 | Non meublé | Maison ou appartement | 12,2 | 17,4 | 20,9 |
| 3 | 1 | après 2005 | Meublé | Maison ou appartement | 13,3 | 19,0 | 22,8 |
| 3 | 2 | avant 1946 | Non meublé | Maison ou appartement | 9,6 | 13,7 | 16,4 |
| 3 | 2 | avant 1946 | Meublé | Maison ou appartement | 10,4 | 14,9 | 17,9 |
| 3 | 2 | 1946-1970 | Non meublé | Maison ou appartement | 9,5 | 13,5 | 16,2 |
| 3 | 2 | 1946-1970 | Meublé | Maison ou appartement | 10,3 | 14,7 | 17,6 |
| 3 | 2 | 1971-1990 | Non meublé | Maison ou appartement | 9,3 | 13,3 | 16,0 |
| 3 | 2 | 1971-1990 | Meublé | Maison ou appartement | 10,2 | 14,5 | 17,4 |
| 3 | 2 | 1991-2005 | Non meublé | Maison ou appartement | 10,2 | 14,5 | 17,4 |
| 3 | 2 | 1991-2005 | Meublé | Maison ou appartement | 11,1 | 15,8 | 19,0 |
| 3 | 2 | après 2005 | Non meublé | Maison ou appartement | 10,3 | 14,7 | 17,6 |
| 3 | 2 | après 2005 | Meublé | Maison ou appartement | 11,2 | 16,0 | 19,2 |
| 3 | 3 | avant 1946 | Non meublé | Maison ou appartement | 8,1 | 11,6 | 13,9 |
| 3 | 3 | avant 1946 | Meublé | Maison ou appartement | 8,8 | 12,6 | 15,1 |
| 3 | 3 | 1946-1970 | Non meublé | Maison ou appartement | 8,2 | 11,7 | 14,0 |
| 3 | 3 | 1946-1970 | Meublé | Maison ou appartement | 9,0 | 12,8 | 15,4 |
| 3 | 3 | 1971-1990 | Non meublé | Maison ou appartement | 8,3 | 11,8 | 14,2 |
| 3 | 3 | 1971-1990 | Meublé | Maison ou appartement | 9,0 | 12,9 | 15,5 |
| 3 | 3 | 1991-2005 | Non meublé | Maison ou appartement | 8,3 | 11,8 | 14,2 |
| 3 | 3 | 1991-2005 | Meublé | Maison ou appartement | 9,0 | 12,9 | 15,5 |
| 3 | 3 | après 2005 | Non meublé | Maison ou appartement | 9,0 | 12,9 | 15,5 |
| 3 | 3 | après 2005 | Meublé | Maison ou appartement | 9,9 | 14,1 | 16,9 |
| 3 | 4 et plus | avant 1946 | Non meublé | Maison ou appartement | 7,7 | 11,0 | 13,2 |
| 3 | 4 et plus | avant 1946 | Meublé | Maison ou appartement | 8,4 | 12,0 | 14,4 |
| 3 | 4 et plus | 1946-1970 | Non meublé | Maison ou appartement | 7,7 | 11,0 | 13,2 |
| 3 | 4 et plus | 1946-1970 | Meublé | Maison ou appartement | 8,4 | 12,0 | 14,4 |
| 3 | 4 et plus | 1971-1990 | Non meublé | Maison ou appartement | 7,6 | 10,8 | 13,0 |
| 3 | 4 et plus | 1971-1990 | Meublé | Maison ou appartement | 8,3 | 11,8 | 14,2 |
| 3 | 4 et plus | 1991-2005 | Non meublé | Maison ou appartement | 7,7 | 11,0 | 13,2 |
| 3 | 4 et plus | 1991-2005 | Meublé | Maison ou appartement | 8,4 | 12,0 | 14,4 |
| 3 | 4 et plus | après 2005 | Non meublé | Maison ou appartement | 7,8 | 11,2 | 13,4 |
| 3 | 4 et plus | après 2005 | Meublé | Maison ou appartement | 8,5 | 12,2 | 14,6 |
| 4 | 1 | avant 1946 | Non meublé | Maison ou appartement | 12,0 | 17,2 | 20,6 |
| 4 | 1 | avant 1946 | Meublé | Maison ou appartement | 13,1 | 18,7 | 22,4 |
| 4 | 1 | 1946-1970 | Non meublé | Maison ou appartement | 11,4 | 16,3 | 19,6 |
| 4 | 1 | 1946-1970 | Meublé | Maison ou appartement | 12,5 | 17,8 | 21,4 |
| 4 | 1 | 1971-1990 | Non meublé | Maison ou appartement | 11,7 | 16,7 | 20,0 |
| 4 | 1 | 1971-1990 | Meublé | Maison ou appartement | 12,7 | 18,2 | 21,8 |
| 4 | 1 | 1991-2005 | Non meublé | Maison ou appartement | 12,3 | 17,6 | 21,1 |
| 4 | 1 | 1991-2005 | Meublé | Maison ou appartement | 13,4 | 19,2 | 23,0 |
| 4 | 1 | après 2005 | Non meublé | Maison ou appartement | 12,2 | 17,4 | 20,9 |
| 4 | 1 | après 2005 | Meublé | Maison ou appartement | 13,3 | 19,0 | 22,8 |
| 4 | 2 | avant 1946 | Non meublé | Maison ou appartement | 9,7 | 13,8 | 16,6 |
| 4 | 2 | avant 1946 | Meublé | Maison ou appartement | 10,5 | 15,0 | 18,0 |
| 4 | 2 | 1946-1970 | Non meublé | Maison ou appartement | 9,2 | 13,2 | 15,8 |
| 4 | 2 | 1946-1970 | Meublé | Maison ou appartement | 10,1 | 14,4 | 17,3 |
| 4 | 2 | 1971-1990 | Non meublé | Maison ou appartement | 9,6 | 13,7 | 16,4 |
| 4 | 2 | 1971-1990 | Meublé | Maison ou appartement | 10,4 | 14,9 | 17,9 |
| 4 | 2 | 1991-2005 | Non meublé | Maison ou appartement | 9,4 | 13,4 | 16,1 |
| 4 | 2 | 1991-2005 | Meublé | Maison ou appartement | 10,2 | 14,6 | 17,5 |
| 4 | 2 | après 2005 | Non meublé | Maison ou appartement | 10,0 | 14,3 | 17,2 |
| 4 | 2 | après 2005 | Meublé | Maison ou appartement | 10,9 | 15,6 | 18,7 |
| 4 | 3 | avant 1946 | Non meublé | Maison ou appartement | 8,1 | 11,5 | 13,8 |
| 4 | 3 | avant 1946 | Meublé | Maison ou appartement | 8,8 | 12,5 | 15,0 |
| 4 | 3 | 1946-1970 | Non meublé | Maison ou appartement | 8,0 | 11,4 | 13,7 |
| 4 | 3 | 1946-1970 | Meublé | Maison ou appartement | 8,7 | 12,4 | 14,9 |
| 4 | 3 | 1971-1990 | Non meublé | Maison ou appartement | 8,2 | 11,7 | 14,0 |
| 4 | 3 | 1971-1990 | Meublé | Maison ou appartement | 9,0 | 12,8 | 15,4 |
| 4 | 3 | 1991-2005 | Non meublé | Maison ou appartement | 8,1 | 11,6 | 13,9 |
| 4 | 3 | 1991-2005 | Meublé | Maison ou appartement | 8,8 | 12,6 | 15,1 |
| 4 | 3 | après 2005 | Non meublé | Maison ou appartement | 8,6 | 12,3 | 14,8 |
| 4 | 3 | après 2005 | Meublé | Maison ou appartement | 9,4 | 13,4 | 16,1 |
| 4 | 4 et plus | avant 1946 | Non meublé | Maison ou appartement | 7,6 | 10,8 | 13,0 |
| 4 | 4 et plus | avant 1946 | Meublé | Maison ou appartement | 8,3 | 11,8 | 14,2 |
| 4 | 4 et plus | 1946-1970 | Non meublé | Maison ou appartement | 7,8 | 11,1 | 13,3 |
| 4 | 4 et plus | 1946-1970 | Meublé | Maison ou appartement | 8,5 | 12,1 | 14,5 |
| 4 | 4 et plus | 1971-1990 | Non meublé | Maison ou appartement | 7,6 | 10,8 | 13,0 |
| 4 | 4 et plus | 1971-1990 | Meublé | Maison ou appartement | 8,3 | 11,8 | 14,2 |
| 4 | 4 et plus | 1991-2005 | Non meublé | Maison ou appartement | 7,6 | 10,9 | 13,1 |
| 4 | 4 et plus | 1991-2005 | Meublé | Maison ou appartement | 8,3 | 11,9 | 14,3 |
| 4 | 4 et plus | après 2005 | Non meublé | Maison ou appartement | 7,8 | 11,1 | 13,3 |
| 4 | 4 et plus | après 2005 | Meublé | Maison ou appartement | 8,5 | 12,1 | 14,5 |
| 5 | 1 | avant 1946 | Non meublé | Maison ou appartement | 10,6 | 15,1 | 18,1 |
| 5 | 1 | avant 1946 | Meublé | Maison ou appartement | 11,6 | 16,5 | 19,8 |
| 5 | 1 | 1946-1970 | Non meublé | Maison ou appartement | 10,6 | 15,1 | 18,1 |
| 5 | 1 | 1946-1970 | Meublé | Maison ou appartement | 11,6 | 16,5 | 19,8 |
| 5 | 1 | 1971-1990 | Non meublé | Maison ou appartement | 10,7 | 15,3 | 18,4 |
| 5 | 1 | 1971-1990 | Meublé | Maison ou appartement | 11,7 | 16,7 | 20,0 |
| 5 | 1 | 1991-2005 | Non meublé | Maison ou appartement | 12,0 | 17,2 | 20,6 |
| 5 | 1 | 1991-2005 | Meublé | Maison ou appartement | 13,1 | 18,7 | 22,4 |
| 5 | 1 | après 2005 | Non meublé | Maison ou appartement | 11,0 | 15,7 | 18,8 |
| 5 | 1 | après 2005 | Meublé | Maison ou appartement | 12,0 | 17,1 | 20,5 |
| 5 | 2 | avant 1946 | Non meublé | Maison ou appartement | 8,9 | 12,7 | 15,2 |
| 5 | 2 | avant 1946 | Meublé | Maison ou appartement | 9,7 | 13,8 | 16,6 |
| 5 | 2 | 1946-1970 | Non meublé | Maison ou appartement | 8,9 | 12,7 | 15,2 |
| 5 | 2 | 1946-1970 | Meublé | Maison ou appartement | 9,7 | 13,8 | 16,6 |
| 5 | 2 | 1971-1990 | Non meublé | Maison ou appartement | 8,3 | 11,9 | 14,3 |
| 5 | 2 | 1971-1990 | Meublé | Maison ou appartement | 9,1 | 13,0 | 15,6 |
| 5 | 2 | 1991-2005 | Non meublé | Maison ou appartement | 9,5 | 13,6 | 16,3 |
| 5 | 2 | 1991-2005 | Meublé | Maison ou appartement | 10,4 | 14,8 | 17,8 |
| 5 | 2 | après 2005 | Non meublé | Maison ou appartement | 9,5 | 13,6 | 16,3 |
| 5 | 2 | après 2005 | Meublé | Maison ou appartement | 10,4 | 14,8 | 17,8 |
| 5 | 3 | avant 1946 | Non meublé | Maison ou appartement | 7,0 | 10,0 | 12,0 |
| 5 | 3 | avant 1946 | Meublé | Maison ou appartement | 7,6 | 10,9 | 13,1 |
| 5 | 3 | 1946-1970 | Non meublé | Maison ou appartement | 7,3 | 10,4 | 12,5 |
| 5 | 3 | 1946-1970 | Meublé | Maison ou appartement | 7,9 | 11,3 | 13,6 |
| 5 | 3 | 1971-1990 | Non meublé | Maison ou appartement | 7,1 | 10,1 | 12,1 |
| 5 | 3 | 1971-1990 | Meublé | Maison ou appartement | 7,7 | 11,0 | 13,2 |
| 5 | 3 | 1991-2005 | Non meublé | Maison ou appartement | 8,1 | 11,6 | 13,9 |
| 5 | 3 | 1991-2005 | Meublé | Maison ou appartement | 8,8 | 12,6 | 15,1 |
| 5 | 3 | après 2005 | Non meublé | Maison ou appartement | 8,3 | 11,9 | 14,3 |
| 5 | 3 | après 2005 | Meublé | Maison ou appartement | 9,1 | 13,0 | 15,6 |
| 5 | 4 et plus | avant 1946 | Non meublé | Maison ou appartement | 6,8 | 9,7 | 11,6 |
| 5 | 4 et plus | avant 1946 | Meublé | Maison ou appartement | 7,4 | 10,6 | 12,7 |
| 5 | 4 et plus | 1946-1970 | Non meublé | Maison ou appartement | 7,3 | 10,4 | 12,5 |
| 5 | 4 et plus | 1946-1970 | Meublé | Maison ou appartement | 7,9 | 11,3 | 13,6 |
| 5 | 4 et plus | 1971-1990 | Non meublé | Maison ou appartement | 6,8 | 9,7 | 11,6 |
| 5 | 4 et plus | 1971-1990 | Meublé | Maison ou appartement | 7,4 | 10,6 | 12,7 |
| 5 | 4 et plus | 1991-2005 | Non meublé | Maison ou appartement | 7,5 | 10,7 | 12,8 |
| 5 | 4 et plus | 1991-2005 | Meublé | Maison ou appartement | 8,2 | 11,7 | 14,0 |
| 5 | 4 et plus | après 2005 | Non meublé | Maison ou appartement | 7,7 | 11,0 | 13,2 |
| 5 | 4 et plus | après 2005 | Meublé | Maison ou appartement | 8,4 | 12,0 | 14,4 |
Aucune ligne pour ces critères. Réinitialisez les filtres pour retrouver toutes les catégories.
Exemple : T2 de 45 m², non meublé, construit entre 1971 et 1990
Pour cet appartement, voici le plafond du loyer de base selon la zone. Les charges et un éventuel complément de loyer se traitent séparément.
| Zone | Loyer majoré | Calcul | Plafond mensuel hors charges |
|---|---|---|---|
| 1 | 16,8 €/m² | 45 × 16,8 | 756,00 € |
| 2 | 16,9 €/m² | 45 × 16,9 | 760,50 € |
| 3 | 16,0 €/m² | 45 × 16,0 | 720,00 € |
| 4 | 16,4 €/m² | 45 × 16,4 | 738,00 € |
| 5 | 14,3 €/m² | 45 × 14,3 | 643,50 € |
Communes concernées
1 commune actuelle dans ce périmètre.
- Montpellier (zones 1, 2, 3, 4, 5)
Complément de loyer : le justifier dans le bail
Un complément suppose des caractéristiques particulières de localisation ou de confort, par rapport aux logements comparables du même secteur. Elles ne doivent pas être déjà prises en compte dans la grille ni dans les charges. Le loyer de base doit être égal au majoré. Le bail précise le montant du complément et les caractéristiques qui le justifient.
Pour les baux signés depuis le 18 août 2022, aucun complément n’est permis en présence d’au moins un défaut légal : sanitaires sur le palier, humidité, DPE F ou G, fenêtres anormalement perméables à l’air, vis-à-vis à moins de 10 m, infiltrations ou inondations extérieures, évacuation d’eau défaillante pendant les trois derniers mois, électricité dégradée ou mauvaise exposition de la pièce principale.
Hors bail mobilité, le locataire peut contester le complément devant la commission départementale de conciliation dans les trois mois suivant la signature. Pour un bail mobilité, le litige relève du juge. C’est au bailleur d’en prouver le bien-fondé.
Quelles mentions mettre dans le bail ?
- La surface habitable, le nombre de pièces et les caractéristiques du logement.
- Le loyer de base, les charges et leurs modalités de paiement.
- Le loyer de référence et le loyer de référence majoré applicables à la signature.
- Le montant du complément de loyer et sa justification, lorsqu’il existe.
- Le dernier loyer du précédent locataire lorsqu’il est parti depuis moins de 18 mois, ainsi que les autres mentions du contrat type.
Conservez la grille, la zone et la date de l’arrêté dans le dossier locatif. Un logement meublé relève de la colonne « Meublé », sans ajouter une deuxième majoration forfaitaire.
Que se passe-t-il si le loyer dépasse le plafond ?
Le locataire peut demander la baisse du loyer et le remboursement du trop-perçu. La commission départementale de conciliation aide à rechercher un accord ; le juge des contentieux de la protection tranche le litige si nécessaire. Le délai et la procédure dépendent de la contestation : loyer de base, renouvellement ou complément.
Un signalement à la préfecture peut entraîner une mise en demeure de mettre le bail en conformité et de restituer les sommes perçues en trop. En cas de refus, l’amende administrative peut atteindre 5 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende ne dispense pas de rembourser le locataire.
Avant de signer, contrôlez aussi le DPE, le dernier loyer et les règles de relocation : le majoré est un plafond, pas une hausse automatiquement autorisée.
Sources : Arrêté préfectoral de Montpellier · Service Public : encadrement des loyers · Service Public : complément de loyer · Montpellier Méditerranée Métropole : zonage · Données consultées le 16 octobre 2026. Fond de carte © OpenStreetMap.