Règles du bailleur · 17 octobre 2026
Votre commune est-elle en zone tendue ?
Recherchez une commune pour distinguer taxe sur les logements vacants, préavis réduit et limitation du loyer. Les 34 875 communes du référentiel national sont consultables. 329 fiches détaillent les conséquences pour un bailleur, au 17 octobre 2026.
Rechercher une commune ou un code INSEE
Le code INSEE comporte cinq caractères ; ce champ ne recherche pas par code postal. Saisissez au moins deux lettres ou un code, puis choisissez la commune exacte dans les résultats.
Chargement du référentiel communal…
Comparer 329 communes en zone tendue
323 communes du tableau relèvent de la partie 1 : préavis réduit et limitation de hausse à la relocation. 6 relèvent de la partie 2, qui concerne le périmètre fiscal sans ces deux effets locatifs par ce seul classement. Un plafond local au mètre carré peut s’ajouter dans certains territoires.
| Commune et code INSEE | Département | Zone ABC | Zone tendue | Plafond local au m² | Population (habitants) |
|---|---|---|---|---|---|
| Achères (78005) | 78 | A | Oui, partie 1 | Non | 22 241 |
| Agde (34003) | 34 | B1 | Oui, partie 2 | Non | 29 939 |
| Aix-en-Provence (13001) | 13 | A | Oui, partie 1 | Non | 149 695 |
| Aix-les-Bains (73008) | 73 | A | Oui, partie 1 | Non | 32 406 |
| Ajaccio (2A004) | 2A | A | Oui, partie 1 | Non | 76 320 |
| Alfortville (94002) | 94 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 45 531 |
| Allauch (13002) | 13 | A | Oui, partie 1 | Non | 21 443 |
| Anglet (64024) | 64 | A | Oui, partie 1 | Oui | 43 271 |
| Annecy (74010) | 74 | A | Oui, partie 1 | Non | 132 117 |
| Annemasse (74012) | 74 | A | Oui, partie 1 | Non | 37 628 |
| Antibes (06004) | 06 | A | Oui, partie 1 | Non | 77 637 |
| Antony (92002) | 92 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 64 263 |
| Arcueil (94003) | 94 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 22 200 |
| Argenteuil (95018) | 95 | A | Oui, partie 1 | Non | 106 130 |
| Arles (13004) | 13 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 51 811 |
| Asnières-sur-Seine (92004) | 92 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 93 941 |
| Athis-Mons (91027) | 91 | A | Oui, partie 1 | Non | 36 613 |
| Aubagne (13005) | 13 | A | Oui, partie 1 | Non | 47 529 |
| Aubervilliers (93001) | 93 | A bis | Oui, partie 1 | Oui | 88 365 |
| Aulnay-sous-Bois (93005) | 93 | A | Oui, partie 1 | Non | 87 599 |
| Avignon (84007) | 84 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 92 188 |
| Bagneux (92007) | 92 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 44 572 |
| Bagnolet (93006) | 93 | A bis | Oui, partie 1 | Oui | 43 086 |
| Baie-Mahault (97103) | 971 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 30 924 |
| Bastia (2B033) | 2B | B1 | Oui, partie 1 | Non | 46 867 |
| Bayonne (64102) | 64 | B1 | Oui, partie 1 | Oui | 54 306 |
| Bezons (95063) | 95 | A | Oui, partie 1 | Non | 36 434 |
| Bègles (33039) | 33 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 31 831 |
| Biarritz (64122) | 64 | A | Oui, partie 1 | Oui | 26 206 |
| Blagnac (31069) | 31 | A | Oui, partie 1 | Non | 27 604 |
| Bobigny (93008) | 93 | A | Oui, partie 1 | Oui | 56 927 |
| Bois-Colombes (92009) | 92 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 28 909 |
| Bondy (93010) | 93 | A | Oui, partie 1 | Oui | 50 595 |
| Bordeaux (33063) | 33 | A | Oui, partie 1 | Oui | 267 991 |
| Bouguenais (44020) | 44 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 20 530 |
| Boulogne-Billancourt (92012) | 92 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 119 019 |
| Bourg-la-Reine (92014) | 92 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 21 019 |
| Brétigny-sur-Orge (91103) | 91 | A | Oui, partie 1 | Non | 26 658 |
| Bron (69029) | 69 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 42 982 |
| Bruges (33075) | 33 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 20 020 |
| Brunoy (91114) | 91 | A | Oui, partie 1 | Non | 25 643 |
| Bussy-Saint-Georges (77058) | 77 | A | Oui, partie 1 | Non | 27 498 |
| Cachan (94016) | 94 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 31 103 |
| Caen (14118) | 14 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 109 400 |
| Cagnes-sur-Mer (06027) | 06 | A | Oui, partie 1 | Non | 53 354 |
| Caluire-et-Cuire (69034) | 69 | A | Oui, partie 1 | Non | 43 597 |
| Cannes (06029) | 06 | A | Oui, partie 1 | Non | 74 350 |
| Carpentras (84031) | 84 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 31 619 |
| Carquefou (44026) | 44 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 20 921 |
| Carrières-sous-Poissy (78123) | 78 | A | Oui, partie 1 | Non | 20 825 |
| Castelnau-le-Lez (34057) | 34 | A | Oui, partie 1 | Non | 26 058 |
| Cavaillon (84035) | 84 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 25 636 |
| Cayenne (97302) | 973 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 62 675 |
| Cenon (33119) | 33 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 26 834 |
| Cergy (95127) | 95 | A | Oui, partie 1 | Non | 70 906 |
| Chambéry (73065) | 73 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 59 964 |
| Champigny-sur-Marne (94017) | 94 | A | Oui, partie 1 | Non | 78 072 |
| Champs-sur-Marne (77083) | 77 | A | Oui, partie 1 | Non | 27 451 |
| Charenton-le-Pont (94018) | 94 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 28 830 |
| Chatou (78146) | 78 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 30 598 |
| Chaville (92022) | 92 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 20 594 |
| Châtenay-Malabry (92019) | 92 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 35 825 |
| Châtillon (92020) | 92 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 36 705 |
| Chelles (77108) | 77 | A | Oui, partie 1 | Non | 54 620 |
| Chilly-Mazarin (91161) | 91 | A | Oui, partie 1 | Non | 20 443 |
| Choisy-le-Roi (94022) | 94 | A | Oui, partie 1 | Non | 45 946 |
| Clamart (92023) | 92 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 58 576 |
| Clichy (92024) | 92 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 64 410 |
| Clichy-sous-Bois (93014) | 93 | A | Oui, partie 1 | Non | 29 354 |
| Colombes (92025) | 92 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 91 053 |
| Colomiers (31149) | 31 | A | Oui, partie 1 | Non | 40 882 |
| Combs-la-Ville (77122) | 77 | A | Oui, partie 1 | Non | 23 350 |
| Concarneau (29039) | 29 | B1 | Oui, partie 2 | Non | 20 845 |
| Conflans-Sainte-Honorine (78172) | 78 | A | Oui, partie 1 | Non | 36 958 |
| Corbeil-Essonnes (91174) | 91 | A | Oui, partie 1 | Non | 54 471 |
| Cormeilles-en-Parisis (95176) | 95 | A | Oui, partie 1 | Non | 27 292 |
| Couëron (44047) | 44 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 24 103 |
| Courbevoie (92026) | 92 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 82 902 |
| Creil (60175) | 60 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 36 301 |
| Créteil (94028) | 94 | A | Oui, partie 1 | Non | 93 397 |
| Croix (59163) | 59 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 20 566 |
| Cugnaux (31157) | 31 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 20 662 |
| Dammarie-les-Lys (77152) | 77 | A | Oui, partie 1 | Non | 23 559 |
| Dax (40088) | 40 | B1 | Oui, partie 2 | Non | 22 109 |
| Deuil-la-Barre (95197) | 95 | A | Oui, partie 1 | Non | 23 099 |
| Décines-Charpieu (69275) | 69 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 29 877 |
| Draguignan (83050) | 83 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 40 826 |
| Drancy (93029) | 93 | A | Oui, partie 1 | Non | 72 390 |
| Draveil (91201) | 91 | A | Oui, partie 1 | Non | 30 098 |
| Eaubonne (95203) | 95 | A | Oui, partie 1 | Non | 26 211 |
| Ermont (95219) | 95 | A | Oui, partie 1 | Non | 29 489 |
| Eysines (33162) | 33 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 24 825 |
| Échirolles (38151) | 38 | B1 | Oui, partie 1 | Partiel | 37 491 |
| Élancourt (78208) | 78 | A | Oui, partie 1 | Non | 26 365 |
| Épinay-sur-Seine (93031) | 93 | A | Oui, partie 1 | Oui | 52 833 |
| Évry-Courcouronnes (91228) | 91 | A | Oui, partie 1 | Non | 66 919 |
| Fleury-les-Aubrais (45147) | 45 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 21 804 |
| Fontaine (38169) | 38 | B1 | Oui, partie 1 | Partiel | 22 020 |
| Fontenay-aux-Roses (92032) | 92 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 24 070 |
| Fontenay-sous-Bois (94033) | 94 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 53 757 |
| Fort-de-France (97209) | 972 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 75 506 |
| Franconville (95252) | 95 | A | Oui, partie 1 | Non | 37 754 |
| Fresnes (94034) | 94 | A | Oui, partie 1 | Non | 29 528 |
| Fréjus (83061) | 83 | A | Oui, partie 1 | Non | 59 719 |
| Frontignan (34108) | 34 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 24 136 |
| Gagny (93032) | 93 | A | Oui, partie 1 | Non | 42 313 |
| Gardanne (13041) | 13 | A | Oui, partie 1 | Non | 21 597 |
| Garges-lès-Gonesse (95268) | 95 | A | Oui, partie 1 | Non | 41 791 |
| Gennevilliers (92036) | 92 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 50 979 |
| Gif-sur-Yvette (91272) | 91 | A | Oui, partie 1 | Non | 22 544 |
| Givors (69091) | 69 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 21 379 |
| Gonesse (95277) | 95 | A | Oui, partie 1 | Non | 27 707 |
| Goussainville (95280) | 95 | A | Oui, partie 1 | Non | 31 301 |
| Gradignan (33192) | 33 | A | Oui, partie 1 | Non | 26 952 |
| Grasse (06069) | 06 | A | Oui, partie 1 | Non | 50 970 |
| Grenoble (38185) | 38 | A | Oui, partie 1 | Partiel | 156 140 |
| Grigny (91286) | 91 | A | Oui, partie 1 | Non | 26 842 |
| Gujan-Mestras (33199) | 33 | A | Oui, partie 1 | Non | 22 153 |
| Guyancourt (78297) | 78 | A | Oui, partie 1 | Non | 29 778 |
| Halluin (59279) | 59 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 20 715 |
| Herblay-sur-Seine (95306) | 95 | A | Oui, partie 1 | Non | 31 779 |
| Hérouville-Saint-Clair (14327) | 14 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 23 470 |
| Houilles (78311) | 78 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 33 983 |
| Hyères (83069) | 83 | A | Oui, partie 1 | Non | 55 858 |
| Illkirch-Graffenstaden (67218) | 67 | A | Oui, partie 1 | Non | 27 872 |
| Issy-les-Moulineaux (92040) | 92 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 67 669 |
| Istres (13047) | 13 | A | Oui, partie 1 | Non | 44 292 |
| Ivry-sur-Seine (94041) | 94 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 65 064 |
| Joinville-le-Pont (94042) | 94 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 20 525 |
| L'Haÿ-les-Roses (94038) | 94 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 31 188 |
| L'Isle-sur-la-Sorgue (84054) | 84 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 20 244 |
| La Celle-Saint-Cloud (78126) | 78 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 20 460 |
| La Chapelle-sur-Erdre (44035) | 44 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 20 690 |
| La Ciotat (13028) | 13 | A | Oui, partie 1 | Non | 38 477 |
| La Courneuve (93027) | 93 | A | Oui, partie 1 | Oui | 47 167 |
| La Garde (83062) | 83 | A | Oui, partie 1 | Non | 26 476 |
| La Garenne-Colombes (92035) | 92 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 30 197 |
| La Madeleine (59368) | 59 | A | Oui, partie 1 | Non | 21 790 |
| La Possession (97408) | 974 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 36 568 |
| La Rochelle (17300) | 17 | A | Oui, partie 1 | Non | 79 851 |
| La Seyne-sur-Mer (83126) | 83 | A | Oui, partie 1 | Non | 63 732 |
| La Teste-de-Buch (33529) | 33 | A | Oui, partie 1 | Non | 27 566 |
| La Valette-du-Var (83144) | 83 | A | Oui, partie 1 | Non | 23 719 |
| Lagny-sur-Marne (77243) | 77 | A | Oui, partie 1 | Non | 21 461 |
| Lambersart (59328) | 59 | A | Oui, partie 1 | Non | 27 090 |
| Le Blanc-Mesnil (93007) | 93 | A | Oui, partie 1 | Non | 62 376 |
| Le Bouscat (33069) | 33 | A | Oui, partie 1 | Non | 25 081 |
| Le Cannet (06030) | 06 | A | Oui, partie 1 | Non | 41 938 |
| Le Chesnay-Rocquencourt (78158) | 78 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 30 689 |
| Le Gosier (97113) | 971 | A | Oui, partie 1 | Non | 27 757 |
| Le Kremlin-Bicêtre (94043) | 94 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 24 110 |
| Le Moule (97117) | 971 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 23 014 |
| Le Perreux-sur-Marne (94058) | 94 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 35 260 |
| Le Plessis-Robinson (92060) | 92 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 28 848 |
| Le Plessis-Trévise (94059) | 94 | A | Oui, partie 1 | Non | 21 112 |
| Le Port (97407) | 974 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 33 969 |
| Le Robert (97222) | 972 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 21 553 |
| Le Tampon (97422) | 974 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 82 579 |
| Les Abymes (97101) | 971 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 51 055 |
| Les Lilas (93045) | 93 | A bis | Oui, partie 1 | Oui | 23 843 |
| Les Mureaux (78440) | 78 | A | Oui, partie 1 | Non | 34 632 |
| Les Pavillons-sous-Bois (93057) | 93 | A | Oui, partie 1 | Non | 25 804 |
| Les Pennes-Mirabeau (13071) | 13 | A | Oui, partie 1 | Non | 22 537 |
| Les Sables-d'Olonne (85194) | 85 | B1 | Oui, partie 2 | Non | 49 603 |
| Les Ulis (91692) | 91 | A | Oui, partie 1 | Non | 25 886 |
| Levallois-Perret (92044) | 92 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 68 092 |
| Lille (59350) | 59 | A | Oui, partie 1 | Oui | 238 246 |
| Limeil-Brévannes (94044) | 94 | A | Oui, partie 1 | Non | 27 406 |
| Lingolsheim (67267) | 67 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 20 826 |
| Livry-Gargan (93046) | 93 | A | Oui, partie 1 | Non | 47 228 |
| Longjumeau (91345) | 91 | A | Oui, partie 1 | Non | 21 996 |
| Loos (59360) | 59 | A | Oui, partie 1 | Non | 22 567 |
| Lormont (33249) | 33 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 25 769 |
| Lunel (34145) | 34 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 26 623 |
| Maisons-Alfort (94046) | 94 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 56 799 |
| Maisons-Laffitte (78358) | 78 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 23 093 |
| Malakoff (92046) | 92 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 30 557 |
| Mandelieu-la-Napoule (06079) | 06 | A | Oui, partie 1 | Non | 21 640 |
| Mantes-la-Jolie (78361) | 78 | A | Oui, partie 1 | Non | 43 526 |
| Mantes-la-Ville (78362) | 78 | A | Oui, partie 1 | Non | 22 332 |
| Marcq-en-Barœul (59378) | 59 | A | Oui, partie 1 | Non | 40 184 |
| Marignane (13054) | 13 | A | Oui, partie 1 | Non | 33 692 |
| Marseille (13055) | 13 | A | Oui, partie 1 | Non | 886 040 |
| Martigues (13056) | 13 | A | Oui, partie 1 | Non | 48 298 |
| Massy (91377) | 91 | A | Oui, partie 1 | Non | 51 729 |
| Matoury (97307) | 973 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 36 512 |
| Maurepas (78383) | 78 | A | Oui, partie 1 | Non | 20 629 |
| Meaux (77284) | 77 | A | Oui, partie 1 | Non | 56 905 |
| Melun (77288) | 77 | A | Oui, partie 1 | Non | 45 995 |
| Menton (06083) | 06 | A | Oui, partie 1 | Non | 30 604 |
| Meudon (92048) | 92 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 46 334 |
| Meyzieu (69282) | 69 | A | Oui, partie 1 | Non | 36 687 |
| Mérignac (33281) | 33 | A | Oui, partie 1 | Non | 78 090 |
| Miramas (13063) | 13 | A | Oui, partie 1 | Non | 26 203 |
| Mitry-Mory (77294) | 77 | A | Oui, partie 1 | Non | 20 456 |
| Mons-en-Barœul (59410) | 59 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 21 105 |
| Montfermeil (93047) | 93 | A | Oui, partie 1 | Non | 28 703 |
| Montgeron (91421) | 91 | A | Oui, partie 1 | Non | 24 022 |
| Montigny-le-Bretonneux (78423) | 78 | A | Oui, partie 1 | Non | 32 465 |
| Montigny-lès-Cormeilles (95424) | 95 | A | Oui, partie 1 | Non | 22 457 |
| Montmorency (95428) | 95 | A | Oui, partie 1 | Non | 21 763 |
| Montpellier (34172) | 34 | A | Oui, partie 1 | Oui | 310 240 |
| Montreuil (93048) | 93 | A bis | Oui, partie 1 | Oui | 111 934 |
| Montrouge (92049) | 92 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 46 324 |
| Morsang-sur-Orge (91434) | 91 | A | Oui, partie 1 | Non | 21 667 |
| Muret (31395) | 31 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 26 079 |
| Nanterre (92050) | 92 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 97 783 |
| Nantes (44109) | 44 | A | Oui, partie 1 | Non | 327 734 |
| Narbonne (11262) | 11 | B1 | Oui, partie 2 | Non | 57 587 |
| Neuilly-Plaisance (93049) | 93 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 21 941 |
| Neuilly-sur-Marne (93050) | 93 | A | Oui, partie 1 | Non | 39 800 |
| Neuilly-sur-Seine (92051) | 92 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 59 538 |
| Nice (06088) | 06 | A | Oui, partie 1 | Non | 357 737 |
| Nîmes (30189) | 30 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 151 839 |
| Nogent-sur-Marne (94052) | 94 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 32 455 |
| Nogent-sur-Oise (60463) | 60 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 21 907 |
| Noisy-le-Grand (93051) | 93 | A | Oui, partie 1 | Non | 72 978 |
| Noisy-le-Sec (93053) | 93 | A | Oui, partie 1 | Oui | 45 510 |
| Olivet (45232) | 45 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 23 507 |
| Orange (84087) | 84 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 29 706 |
| Orléans (45234) | 45 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 116 357 |
| Orly (94054) | 94 | A | Oui, partie 1 | Non | 24 658 |
| Orvault (44114) | 44 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 28 534 |
| Oullins-Pierre-Bénite (69149) | 69 | A | Oui, partie 1 | Non | 38 168 |
| Ozoir-la-Ferrière (77350) | 77 | A | Oui, partie 1 | Non | 21 238 |
| Palaiseau (91477) | 91 | A | Oui, partie 1 | Non | 37 471 |
| Pantin (93055) | 93 | A bis | Oui, partie 1 | Oui | 61 929 |
| Pessac (33318) | 33 | A | Oui, partie 1 | Non | 67 339 |
| Petit-Bourg (97118) | 971 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 24 665 |
| Plaisance-du-Touch (31424) | 31 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 21 079 |
| Plaisir (78490) | 78 | A | Oui, partie 1 | Non | 31 811 |
| Poissy (78498) | 78 | A | Oui, partie 1 | Non | 40 983 |
| Pontault-Combault (77373) | 77 | A | Oui, partie 1 | Non | 39 096 |
| Pontoise (95500) | 95 | A | Oui, partie 1 | Non | 31 970 |
| Puteaux (92062) | 92 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 44 002 |
| Remire-Montjoly (97309) | 973 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 27 723 |
| Rennes (35238) | 35 | A | Oui, partie 1 | Non | 230 890 |
| Rezé (44143) | 44 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 43 556 |
| Rillieux-la-Pape (69286) | 69 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 31 389 |
| Ris-Orangis (91521) | 91 | A | Oui, partie 1 | Non | 31 189 |
| Roissy-en-Brie (77390) | 77 | A | Oui, partie 1 | Non | 23 229 |
| Romainville (93063) | 93 | A bis | Oui, partie 1 | Oui | 37 152 |
| Rosny-sous-Bois (93064) | 93 | A | Oui, partie 1 | Non | 47 180 |
| Roubaix (59512) | 59 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 98 286 |
| Rueil-Malmaison (92063) | 92 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 82 874 |
| Saint-Cloud (92064) | 92 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 29 855 |
| Saint-Cyr-l'École (78545) | 78 | A | Oui, partie 1 | Non | 21 268 |
| Saint-Denis (97411) | 974 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 155 634 |
| Saint-Denis (93066) | 93 | A bis | Oui, partie 1 | Oui | 149 077 |
| Saint-Genis-Laval (69204) | 69 | A | Oui, partie 1 | Non | 21 212 |
| Saint-Germain-en-Laye (78551) | 78 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 45 931 |
| Saint-Gratien (95555) | 95 | A | Oui, partie 1 | Non | 21 336 |
| Saint-Herblain (44162) | 44 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 50 973 |
| Saint-Jean-de-Braye (45284) | 45 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 23 147 |
| Saint-Laurent-du-Var (06123) | 06 | A | Oui, partie 1 | Non | 32 172 |
| Saint-Louis (97414) | 974 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 54 941 |
| Saint-Malo (35288) | 35 | B1 | Oui, partie 2 | Non | 47 439 |
| Saint-Mandé (94067) | 94 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 21 071 |
| Saint-Martin-d'Hères (38421) | 38 | B1 | Oui, partie 1 | Partiel | 37 695 |
| Saint-Maur-des-Fossés (94068) | 94 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 76 572 |
| Saint-Médard-en-Jalles (33449) | 33 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 32 910 |
| Saint-Michel-sur-Orge (91570) | 91 | A | Oui, partie 1 | Non | 21 776 |
| Saint-Nazaire (44184) | 44 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 74 568 |
| Saint-Ouen-l'Aumône (95572) | 95 | A | Oui, partie 1 | Non | 25 578 |
| Saint-Ouen-sur-Seine (93070) | 93 | A bis | Oui, partie 1 | Oui | 53 615 |
| Saint-Paul (97415) | 974 | A | Oui, partie 1 | Non | 108 088 |
| Saint-Pierre (97416) | 974 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 85 038 |
| Saint-Priest (69290) | 69 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 49 229 |
| Saint-Raphaël (83118) | 83 | A | Oui, partie 1 | Non | 37 113 |
| Saint-Sébastien-sur-Loire (44190) | 44 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 28 596 |
| Sainte-Anne (97128) | 971 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 23 973 |
| Sainte-Foy-lès-Lyon (69202) | 69 | A | Oui, partie 1 | Non | 21 692 |
| Sainte-Geneviève-des-Bois (91549) | 91 | A | Oui, partie 1 | Non | 35 438 |
| Sainte-Marie (97418) | 974 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 37 093 |
| Salon-de-Provence (13103) | 13 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 44 194 |
| Sannois (95582) | 95 | A | Oui, partie 1 | Non | 26 924 |
| Sarcelles (95585) | 95 | A | Oui, partie 1 | Non | 59 173 |
| Sartrouville (78586) | 78 | A | Oui, partie 1 | Non | 52 763 |
| Savigny-le-Temple (77445) | 77 | A | Oui, partie 1 | Non | 31 148 |
| Savigny-sur-Orge (91589) | 91 | A | Oui, partie 1 | Non | 37 601 |
| Sceaux (92071) | 92 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 20 884 |
| Schiltigheim (67447) | 67 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 34 708 |
| Sevran (93071) | 93 | A | Oui, partie 1 | Non | 52 535 |
| Sète (34301) | 34 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 45 337 |
| Sèvres (92072) | 92 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 22 303 |
| Six-Fours-les-Plages (83129) | 83 | A | Oui, partie 1 | Non | 37 109 |
| Stains (93072) | 93 | A | Oui, partie 1 | Oui | 41 388 |
| Strasbourg (67482) | 67 | A | Oui, partie 1 | Non | 293 771 |
| Sucy-en-Brie (94071) | 94 | A | Oui, partie 1 | Non | 27 764 |
| Suresnes (92073) | 92 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 48 956 |
| Talence (33522) | 33 | A | Oui, partie 1 | Non | 46 338 |
| Tassin-la-Demi-Lune (69244) | 69 | A | Oui, partie 1 | Non | 23 200 |
| Taverny (95607) | 95 | A | Oui, partie 1 | Non | 27 593 |
| Thiais (94073) | 94 | A | Oui, partie 1 | Non | 32 918 |
| Thonon-les-Bains (74281) | 74 | A | Oui, partie 1 | Non | 37 928 |
| Torcy (77468) | 77 | A | Oui, partie 1 | Non | 22 810 |
| Toulon (83137) | 83 | A | Oui, partie 1 | Non | 179 116 |
| Toulouse (31555) | 31 | A | Oui, partie 1 | Non | 514 819 |
| Tourcoing (59599) | 59 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 98 772 |
| Tournefeuille (31557) | 31 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 30 168 |
| Trappes (78621) | 78 | A | Oui, partie 1 | Non | 34 689 |
| Tremblay-en-France (93073) | 93 | A | Oui, partie 1 | Non | 38 348 |
| Vallauris (06155) | 06 | A | Oui, partie 1 | Non | 29 259 |
| Vanves (92075) | 92 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 28 622 |
| Vaulx-en-Velin (69256) | 69 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 53 069 |
| Versailles (78646) | 78 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 84 095 |
| Vertou (44215) | 44 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 26 227 |
| Vélizy-Villacoublay (78640) | 78 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 23 011 |
| Vénissieux (69259) | 69 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 65 502 |
| Vigneux-sur-Seine (91657) | 91 | A | Oui, partie 1 | Non | 31 466 |
| Villefranche-sur-Saône (69264) | 69 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 36 172 |
| Villejuif (94076) | 94 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 60 183 |
| Villemomble (93077) | 93 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 29 795 |
| Villenave-d'Ornon (33550) | 33 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 42 545 |
| Villeneuve-d'Ascq (59009) | 59 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 62 868 |
| Villeneuve-la-Garenne (92078) | 92 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 26 021 |
| Villeneuve-le-Roi (94077) | 94 | A | Oui, partie 1 | Non | 21 000 |
| Villeneuve-Saint-Georges (94078) | 94 | A | Oui, partie 1 | Non | 36 221 |
| Villeparisis (77514) | 77 | A | Oui, partie 1 | Non | 26 946 |
| Villepinte (93078) | 93 | A | Oui, partie 1 | Non | 41 470 |
| Villiers-le-Bel (95680) | 95 | A | Oui, partie 1 | Non | 30 053 |
| Villiers-sur-Marne (94079) | 94 | A | Oui, partie 1 | Non | 33 162 |
| Vincennes (94080) | 94 | A bis | Oui, partie 1 | Non | 48 193 |
| Viry-Châtillon (91687) | 91 | A | Oui, partie 1 | Non | 30 838 |
| Vitrolles (13117) | 13 | A | Oui, partie 1 | Non | 36 758 |
| Vitry-sur-Seine (94081) | 94 | A | Oui, partie 1 | Non | 93 963 |
| Wasquehal (59646) | 59 | A | Oui, partie 1 | Non | 20 726 |
| Wattrelos (59650) | 59 | B1 | Oui, partie 1 | Non | 40 847 |
| Yerres (91691) | 91 | A | Oui, partie 1 | Non | 27 906 |
Carte des communes du dossier
La vue initiale montre la métropole. Déplacez et dézoomez la carte pour consulter les communes d’outre-mer. Chaque point ouvre une fiche et un itinéraire.
Fond de carte : © OpenStreetMap. Les points sont des repères communaux, pas les limites du zonage.
