Bailleur particulier · Grilles 2026
Encadrement des loyers à Hellemmes-Lille en 2026 : grille et plafonds
À Hellemmes-Lille, un T2 de 45 m² non meublé, construit entre 1971 et 1990, a un plafond de loyer de base de 625,50 € à 697,50 € par mois selon la zone. Retrouvez les 2 zones de la commune et la grille adaptée à votre logement.
Consulter les loyers Voir la carte
Grilles vérifiées le 16 octobre 2026. Montants hors charges, par mois.
Quels repères pour louer à Hellemmes-Lille ?
La grille s’applique du 1 avril 2026 au 24 novembre 2026. L’arrêté a été signé le 10 février 2026. Choisissez la grille en vigueur à la date de signature ou de renouvellement du bail.
Hellemmes-Lille est une commune associée de Lille. Sa population est comptée séparément ici ; le découpage des zones utilise les IRIS actuels de Lille.
| Repère | Valeur |
|---|---|
| Code INSEE de la commune associée | 59298 |
| Population municipale, référence 2023 | 18 383 habitants |
| Zones de loyer présentes | 3, 4 |
| Périmètres cartographiés | 11 |
| Repère cartographique (latitude, longitude) | 50.6259, 3.1095 |
Où se trouvent les zones encadrées ?
La carte est centrée sur les périmètres de Hellemmes-Lille. Cliquez sur un polygone pour lire son numéro de zone et filtrer la grille.
La carte se charge. Les données restent accessibles dans les tableaux ci-dessous.
Grille des loyers de référence
Choisissez les caractéristiques du logement. Les montants sont en €/m² habitable/mois, hors charges. Le tableau complet reste lisible sans JavaScript.
64 lignes dans la grille.
| Zone | Pièces | Construction | Location | Bien | Minoré | Référence | Majoré |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | avant 1946 | Non meublé | Maison ou appartement | 12,2 | 17,4 | 20,9 |
| 3 | 1 | avant 1946 | Meublé | Maison ou appartement | 13,2 | 18,8 | 22,6 |
| 3 | 1 | 1946-1970 | Non meublé | Maison ou appartement | 12,0 | 17,1 | 20,5 |
| 3 | 1 | 1946-1970 | Meublé | Maison ou appartement | 13,0 | 18,5 | 22,2 |
| 3 | 1 | 1971-1990 | Non meublé | Maison ou appartement | 11,2 | 16,0 | 19,2 |
| 3 | 1 | 1971-1990 | Meublé | Maison ou appartement | 12,1 | 17,3 | 20,8 |
| 3 | 1 | après 1990 | Non meublé | Maison ou appartement | 11,7 | 16,7 | 20,0 |
| 3 | 1 | après 1990 | Meublé | Maison ou appartement | 12,6 | 18,0 | 21,6 |
| 3 | 2 | avant 1946 | Non meublé | Maison ou appartement | 10,2 | 14,5 | 17,4 |
| 3 | 2 | avant 1946 | Meublé | Maison ou appartement | 11,0 | 15,7 | 18,8 |
| 3 | 2 | 1946-1970 | Non meublé | Maison ou appartement | 8,8 | 12,5 | 15,0 |
| 3 | 2 | 1946-1970 | Meublé | Maison ou appartement | 9,5 | 13,5 | 16,2 |
| 3 | 2 | 1971-1990 | Non meublé | Maison ou appartement | 9,0 | 12,9 | 15,5 |
| 3 | 2 | 1971-1990 | Meublé | Maison ou appartement | 9,7 | 13,9 | 16,7 |
| 3 | 2 | après 1990 | Non meublé | Maison ou appartement | 9,5 | 13,6 | 16,3 |
| 3 | 2 | après 1990 | Meublé | Maison ou appartement | 10,3 | 14,7 | 17,6 |
| 3 | 3 | avant 1946 | Non meublé | Maison ou appartement | 8,1 | 11,5 | 13,8 |
| 3 | 3 | avant 1946 | Meublé | Maison ou appartement | 8,7 | 12,4 | 14,9 |
| 3 | 3 | 1946-1970 | Non meublé | Maison ou appartement | 7,6 | 10,9 | 13,1 |
| 3 | 3 | 1946-1970 | Meublé | Maison ou appartement | 8,3 | 11,8 | 14,2 |
| 3 | 3 | 1971-1990 | Non meublé | Maison ou appartement | 7,7 | 11,0 | 13,2 |
| 3 | 3 | 1971-1990 | Meublé | Maison ou appartement | 8,3 | 11,9 | 14,3 |
| 3 | 3 | après 1990 | Non meublé | Maison ou appartement | 8,3 | 11,8 | 14,2 |
| 3 | 3 | après 1990 | Meublé | Maison ou appartement | 8,9 | 12,7 | 15,2 |
| 3 | 4 et plus | avant 1946 | Non meublé | Maison ou appartement | 7,1 | 10,1 | 12,1 |
| 3 | 4 et plus | avant 1946 | Meublé | Maison ou appartement | 7,6 | 10,9 | 13,1 |
| 3 | 4 et plus | 1946-1970 | Non meublé | Maison ou appartement | 7,4 | 10,5 | 12,6 |
| 3 | 4 et plus | 1946-1970 | Meublé | Maison ou appartement | 7,9 | 11,3 | 13,6 |
| 3 | 4 et plus | 1971-1990 | Non meublé | Maison ou appartement | 7,4 | 10,5 | 12,6 |
| 3 | 4 et plus | 1971-1990 | Meublé | Maison ou appartement | 7,9 | 11,3 | 13,6 |
| 3 | 4 et plus | après 1990 | Non meublé | Maison ou appartement | 8,1 | 11,6 | 13,9 |
| 3 | 4 et plus | après 1990 | Meublé | Maison ou appartement | 8,8 | 12,5 | 15,0 |
| 4 | 1 | avant 1946 | Non meublé | Maison ou appartement | 12,0 | 17,1 | 20,5 |
| 4 | 1 | avant 1946 | Meublé | Maison ou appartement | 13,0 | 18,5 | 22,2 |
| 4 | 1 | 1946-1970 | Non meublé | Maison ou appartement | 10,5 | 15,0 | 18,0 |
| 4 | 1 | 1946-1970 | Meublé | Maison ou appartement | 11,3 | 16,2 | 19,4 |
| 4 | 1 | 1971-1990 | Non meublé | Maison ou appartement | 10,2 | 14,6 | 17,5 |
| 4 | 1 | 1971-1990 | Meublé | Maison ou appartement | 11,1 | 15,8 | 19,0 |
| 4 | 1 | après 1990 | Non meublé | Maison ou appartement | 11,2 | 16,0 | 19,2 |
| 4 | 1 | après 1990 | Meublé | Maison ou appartement | 12,1 | 17,3 | 20,8 |
| 4 | 2 | avant 1946 | Non meublé | Maison ou appartement | 9,2 | 13,1 | 15,7 |
| 4 | 2 | avant 1946 | Meublé | Maison ou appartement | 9,9 | 14,1 | 16,9 |
| 4 | 2 | 1946-1970 | Non meublé | Maison ou appartement | 8,5 | 12,2 | 14,6 |
| 4 | 2 | 1946-1970 | Meublé | Maison ou appartement | 9,2 | 13,2 | 15,8 |
| 4 | 2 | 1971-1990 | Non meublé | Maison ou appartement | 8,1 | 11,6 | 13,9 |
| 4 | 2 | 1971-1990 | Meublé | Maison ou appartement | 8,8 | 12,5 | 15,0 |
| 4 | 2 | après 1990 | Non meublé | Maison ou appartement | 9,0 | 12,9 | 15,5 |
| 4 | 2 | après 1990 | Meublé | Maison ou appartement | 9,7 | 13,9 | 16,7 |
| 4 | 3 | avant 1946 | Non meublé | Maison ou appartement | 8,0 | 11,4 | 13,7 |
| 4 | 3 | avant 1946 | Meublé | Maison ou appartement | 8,6 | 12,3 | 14,8 |
| 4 | 3 | 1946-1970 | Non meublé | Maison ou appartement | 7,1 | 10,2 | 12,2 |
| 4 | 3 | 1946-1970 | Meublé | Maison ou appartement | 7,7 | 11,0 | 13,2 |
| 4 | 3 | 1971-1990 | Non meublé | Maison ou appartement | 7,4 | 10,5 | 12,6 |
| 4 | 3 | 1971-1990 | Meublé | Maison ou appartement | 7,9 | 11,3 | 13,6 |
| 4 | 3 | après 1990 | Non meublé | Maison ou appartement | 7,9 | 11,3 | 13,6 |
| 4 | 3 | après 1990 | Meublé | Maison ou appartement | 8,5 | 12,2 | 14,6 |
| 4 | 4 et plus | avant 1946 | Non meublé | Maison ou appartement | 6,7 | 9,5 | 11,4 |
| 4 | 4 et plus | avant 1946 | Meublé | Maison ou appartement | 7,2 | 10,3 | 12,4 |
| 4 | 4 et plus | 1946-1970 | Non meublé | Maison ou appartement | 6,8 | 9,7 | 11,6 |
| 4 | 4 et plus | 1946-1970 | Meublé | Maison ou appartement | 7,4 | 10,5 | 12,6 |
| 4 | 4 et plus | 1971-1990 | Non meublé | Maison ou appartement | 6,9 | 9,8 | 11,8 |
| 4 | 4 et plus | 1971-1990 | Meublé | Maison ou appartement | 7,4 | 10,6 | 12,7 |
| 4 | 4 et plus | après 1990 | Non meublé | Maison ou appartement | 7,6 | 10,8 | 13,0 |
| 4 | 4 et plus | après 1990 | Meublé | Maison ou appartement | 8,2 | 11,7 | 14,0 |
Aucune ligne pour ces critères. Réinitialisez les filtres pour retrouver toutes les catégories.
Quel loyer maximal pour un T1, un T2 ou un T3 ?
Ces trois exemples concernent des appartements non meublés, construits entre 1971 et 1990. Les surfaces de 25, 45 et 65 m² sont des hypothèses de calcul, pas des surfaces moyennes observées. Le plafond du loyer de base se calcule sur la surface habitable ; les charges et un éventuel complément se traitent séparément.
| Appartement type | Zone | Loyer majoré | Calcul | Plafond hors charges par mois |
|---|---|---|---|---|
| T1 de 25 m² | 3 | 19,2 €/m² | 25 × 19,2 | 480,00 € |
| T1 de 25 m² | 4 | 17,5 €/m² | 25 × 17,5 | 437,50 € |
| T2 de 45 m² | 3 | 15,5 €/m² | 45 × 15,5 | 697,50 € |
| T2 de 45 m² | 4 | 13,9 €/m² | 45 × 13,9 | 625,50 € |
| T3 de 65 m² | 3 | 13,2 €/m² | 65 × 13,2 | 858,00 € |
| T3 de 65 m² | 4 | 12,6 €/m² | 65 × 12,6 | 819,00 € |
Pour un logement meublé, une autre époque ou une maison, utilisez la catégorie correspondante dans la grille. Le majoré est déjà calculé dans l’arrêté : ne lui ajoutez pas une nouvelle majoration de 20 %.
Comparer avec les communes proches
Le plafond varie selon le secteur du logement : une commune à plusieurs zones a plusieurs plafonds pour le même appartement type. Voici le même T2 de 45 m² non meublé, construit entre 1971 et 1990, dans les fiches proches du même territoire. La proximité est calculée entre les repères cartographiques ; elle ne désigne pas une frontière commune.
| Commune | Zone(s) | Plafond du T2 hors charges par mois |
|---|---|---|
| Hellemmes-Lille | 3, 4 | 625,50 € à 697,50 € |
| Lomme | 3, 4, 5 | 576,00 € à 697,50 € |
Comment fixer le loyer avant de signer ?
- Vérifiez que l’adresse est dans le périmètre et relevez sa zone sur la carte officielle.
- Choisissez les pièces, l’époque de construction, le type de bien et le caractère meublé.
- Multipliez le loyer majoré publié par la surface habitable. Comparez le résultat au loyer de base, hors charges.
- Contrôlez le dernier loyer, le DPE et les règles de relocation avant de fixer le montant du bail.
Le plafond de la grille ne donne pas automatiquement droit à une hausse. Les règles de révision annuelle et les restrictions propres au logement doivent aussi être respectées.
Sources : Arrêté : Lille-Hellemmes-Lomme · Métropole européenne de Lille : zones IRIS · INSEE : population municipale · Service Public : règles du bail · Grilles et zones relevées le 16 octobre 2026 ; population INSEE 2023 consultée le 17 octobre 2026. Fond de carte © OpenStreetMap.